![]() |
HRVATSKI RADIOAMATERSKI SAVEZ | CROATIAN AMATEUR RADIO ASSOCIATION | |||||||
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
View log | |
| Call | DL6MWG |
| CONTEST | CROATIAN-CW |
| Category | B5 |
| Qsos | 41 |
| Scor | 1518 |
| Freq | Mode | date | Time | Call | Sent | Call | Rec | ||||
| 14000 | CW | 2016-12-17 | 1414 | DL6MWG | 599 | 0001 | EA1XT | 599 | 0030 | EU | |
| 14000 | CW | 2016-12-17 | 1416 | DL6MWG | 599 | 0002 | P3X | 599 | 0043 | AS | |
| 14000 | CW | 2016-12-17 | 1419 | DL6MWG | 599 | 0003 | EA1WH | 599 | 0029 | EU | |
| 14000 | CW | 2016-12-17 | 1425 | DL6MWG | 599 | 0004 | K1ZZ | 599 | 0062 | NA | |
| 14000 | CW | 2016-12-17 | 1430 | DL6MWG | 599 | 0005 | IT9MUO | 599 | 0021 | EU | |
| 14000 | CW | 2016-12-17 | 1438 | DL6MWG | 599 | 0006 | IT9SSI | 599 | 0037 | EU | |
| 07000 | CW | 2016-12-17 | 1504 | DL6MWG | 599 | 0007 | LY6A | 599 | 0084 | EU | |
| 07000 | CW | 2016-12-17 | 1505 | DL6MWG | 599 | 0008 | 9A5K | 599 | 0118 | EU | |
| 07000 | CW | 2016-12-17 | 1507 | DL6MWG | 599 | 0009 | HA8TP | 599 | 0086 | EU | |
| 07000 | CW | 2016-12-17 | 1516 | DL6MWG | 599 | 0010 | LZ6C | 599 | 0125 | EU | |
| 07000 | CW | 2016-12-18 | 0833 | DL6MWG | 599 | 0011 | E77W | 599 | 0751 | EU | |
| 07000 | CW | 2016-12-18 | 0836 | DL6MWG | 599 | 0012 | S52AW | 599 | 0813 | EU | |
| 07000 | CW | 2016-12-18 | 0839 | DL6MWG | 599 | 0013 | UW1M | 599 | 0157 | EU | |
| 14000 | CW | 2016-12-18 | 0849 | DL6MWG | 599 | 0014 | LZ5XQ | 599 | 0352 | EU | |
| 14000 | CW | 2016-12-18 | 0851 | DL6MWG | 599 | 0015 | UP25L | 599 | 0196 | AS | |
| 14000 | CW | 2016-12-18 | 0856 | DL6MWG | 599 | 0016 | US3EW | 599 | 0214 | EU | |
| 14000 | CW | 2016-12-18 | 0900 | DL6MWG | 599 | 0017 | YO9HP | 599 | 0195 | EU | |
| 14000 | CW | 2016-12-18 | 0902 | DL6MWG | 599 | 0018 | RA9AP | 599 | 0161 | AS | |
| 14000 | CW | 2016-12-18 | 0907 | DL6MWG | 599 | 0019 | EA3KU | 599 | 0169 | EU | |
| 14000 | CW | 2016-12-18 | 0910 | DL6MWG | 599 | 0020 | EA5HT | 599 | 0272 | EU | |
| 14000 | CW | 2016-12-18 | 0911 | DL6MWG | 599 | 0021 | RN3F | 599 | 0525 | EU | |
| 14000 | CW | 2016-12-18 | 0913 | DL6MWG | 599 | 0022 | RC3F | 599 | 0051 | EU | |
| 14000 | CW | 2016-12-18 | 0915 | DL6MWG | 599 | 0023 | YT1A | 599 | 0208 | EU | |
| 14000 | CW | 2016-12-18 | 0918 | DL6MWG | 599 | 0024 | LZ1ND | 599 | 0274 | EU | |
| 14000 | CW | 2016-12-18 | 0921 | DL6MWG | 599 | 0025 | IT9BLB | 599 | 0106 | EU | |
| 14000 | CW | 2016-12-18 | 0924 | DL6MWG | 599 | 0026 | UT0RM | 599 | 0122 | EU | |
| 14000 | CW | 2016-12-18 | 0928 | DL6MWG | 599 | 0027 | LZ9W | 599 | 1029 | EU | |
| 14000 | CW | 2016-12-18 | 0931 | DL6MWG | 599 | 0028 | R7MM | 599 | 0463 | EU | |
| 14000 | CW | 2016-12-18 | 0942 | DL6MWG | 599 | 0029 | RM1T | 599 | 0616 | EU | |
| 14000 | CW | 2016-12-18 | 0944 | DL6MWG | 599 | 0030 | RM2D | 599 | 0123 | EU | |
| 21000 | CW | 2016-12-18 | 0951 | DL6MWG | 599 | 0031 | RL4A | 599 | 0455 | EU | |
| 21000 | CW | 2016-12-18 | 0953 | DL6MWG | 599 | 0032 | US8ICM | 599 | 0493 | EU | |
| 21000 | CW | 2016-12-18 | 0955 | DL6MWG | 599 | 0033 | EA5HT | 599 | 0377 | EU | |
| 21000 | CW | 2016-12-18 | 0957 | DL6MWG | 599 | 0034 | P3X | 599 | 1223 | AS | |
| 21000 | CW | 2016-12-18 | 0959 | DL6MWG | 599 | 0035 | R7MM | 599 | 0495 | EU | |
| 21000 | CW | 2016-12-18 | 1001 | DL6MWG | 599 | 0036 | US7IID | 599 | 0284 | EU | |
| 21000 | CW | 2016-12-18 | 1003 | DL6MWG | 599 | 0037 | RA4PQ | 599 | 0369 | EU | |
| 21000 | CW | 2016-12-18 | 1004 | DL6MWG | 599 | 0038 | RC6U | 599 | 0192 | EU | |
| 21000 | CW | 2016-12-18 | 1010 | DL6MWG | 599 | 0039 | IT9BLB | 599 | 0137 | EU | |
| 21000 | CW | 2016-12-18 | 1014 | DL6MWG | 599 | 0040 | R3OM | 599 | 0418 | EU | |
| 21000 | CW | 2016-12-18 | 1029 | DL6MWG | 599 | 0041 | UW1M | 599 | 0278 | EU | |
| © • By: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2007.g. |